<< | Programování senzorů | Základní funkce >>
Identifikace senzorů
Systémové konstanty pro identifikaci vstupního portu
Systémové konstanty pro identifikaci senzoru
- SENSOR_1, SENSOR_2, SENSOR_3, SENSOR_4 (S1, S2, S3 a S4)
Načtení hodnoty senzoru
Základní typy senzorů
| Typ senzoru | Klíčové slovo |
| Dotykový | SENSOR_TYPE_TOUCH |
| Optický s aktivním osvětlováním | SENSOR_TYPE_LIGHT_ACTIVE |
| Optický bez aktivního osvětlování | SENSOR_TYPE_LIGHT_INACTIVE |
| Zvukový (dB) | SENSOR_TYPE_SOUND_DB |
| Zvukový (dBA) | SENSOR_TYPE_SOUD_DBA |
| Ultrazvukový | SENSOR_TYPE_LOWSPEED_9V |
Nastavení typu senzoru
Režimy komunikace senzoru
| Typ režimu | Klíčové slovo módu | Výstup senzoru |
| Základní | SENSOR_MODE_RAW | Hodnota od 0 do 1023 |
| Logický | SENSOR_MODE_BOOL | Sepnuto ano/ne |
| Spínací | SENSOR_MODE_EDGE | Počet sepnutí |
| Pulzní | SENSOR_MODE_PULSE | Počet sepnutí a rozepnutí |
| Procentní | SENSOR_MODE_PERCENT | Hodnota od 0 do 100 |
Nastavení režimu senzoru